Leistungsentgelte in der Tagespflege
Leistungen und Preise
(Hinweis: Die Tagespflege Leistungen werden nicht von Ihrem Pflegegeld abgezogen)
Pflegegrad | Pflegekosten am Tag | Gesamt Betrag bei 20 Besuchstagen | Leistungsbetrag der Pflegekasse |
1 | 31,50 € | 630,00 € | 0,00 € |
2 | 41,16 € | 823,20 € | 689,00 € |
3 | 45,37 € | 907,40 € | 1.298,00 € |
4 | 50,94 € | 1.018,80 € | 1.298,00 € |
5 | 58,63 € | 1.172,60 € | 1995,00 € |
Zuzüglich Fahrtkosten | 2,21 pro km | Vom Restbudget lassen sich die Transportkosten abrechnen. |
Ihre Selbstzahlerkosten (werden nicht von der Pflegekasse übernommen)
Kostenart | Einzelner Tag | 20 Besuchstage |
Unterkunft & Verpflegung | 4,29 € und 8,19 € | 249,60 € |
Investitionskosten | 6,66 € | 133,20 € |
Gesamt | 19,14 | 382,80 € |
Zusatzleistungen sind Wahlleistungen, die wir Ihnen
in unserer Einrichtung anbieten!
|
|
|
|
|